| KECAMATAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| CIBINONG | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNG PUTRI | 0 | 0 | 0 |
| CITEUREUP | 0 | 0 | 0 |
| SUKARAJA | 0 | 0 | 0 |
| BABAKAN MADANG | 20.003 | 1.849 | 0 |
| JONGGOL | 0 | 0 | 0 |
| CILEUNGSI | 0 | 0 | 0 |
| CARIU | 0 | 0 | 0 |
| SUKAMAKMUR | 0 | 0 | 0 |
| PARUNG | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNG SINDUR | 0 | 0 | 0 |
| KEMANG | 0 | 0 | 0 |
| BOJONG GEDE | 0 | 0 | 0 |
| LEUWILIANG | 0 | 0 | 0 |
| CIAMPEA | 0 | 0 | 0 |
| CIBUNGBULANG | 0 | 0 | 0 |
| PAMIJAHAN | 0 | 0 | 0 |
| RUMPIN | 0 | 0 | 0 |
| JASINGA | 0 | 0 | 0 |
| PARUNG PANJANG | 0 | 0 | 0 |
| NANGGUNG | 0 | 0 | 0 |
| CIGUDEG | 0 | 0 | 0 |
| TENJO | 0 | 0 | 0 |
| CIAWI | 0 | 0 | 0 |
| CISARUA | 0 | 0 | 0 |
| MEGAMENDUNG | 0 | 0 | 0 |
| CARINGIN | 0 | 0 | 0 |
| CIJERUK | 0 | 0 | 0 |
| CIOMAS | 0 | 0 | 0 |
| DRAMAGA | 0 | 0 | 0 |
| TAMANSARI | 0 | 0 | 0 |
| KLAPANUNGGAL | 0 | 0 | 0 |
| CISEENG | 0 | 0 | 0 |
| RANCA BUNGUR | 0 | 0 | 0 |
| SUKAJAYA | 0 | 0 | 0 |
| TANJUNGSARI | 0 | 0 | 0 |
| TAJURHALANG | 0 | 0 | 0 |
| CIGOMBONG | 0 | 0 | 0 |
| LEUWISADENG | 0 | 0 | 0 |
| TENJOLAYA | 0 | 0 | 0 |
